Прайс лист на фрезеровку листовых материалов
гарантия лучшей цены!
Материал | цена в рублях за 1 м погонный с НДС | |||||
толщина | до 100 метров | 100 - 1 000 метров | 1 000 - 10 000 метров | 10 000 - 50 000 метров | свыше 50 000 метров | |
оргстекло | 1 - 2 мм. | 21 | 16 | 14 | 12 | 9 |
3 - 4 мм | 23 | 18 | 16 | 13 | 10 | |
5 - 6 мм | 27 | 22 | 20 | 16 | 13 | |
8 - 12 мм | 45 | 29 | 26 | 21 | 17 | |
полистирол | 1 - 3 мм | 20 | 16 | 14 | 12 | 9 |
4 - 6 мм | 23 | 18 | 16 | 13 | 10 | |
ПВХ | 2 - 4 мм | 18 | 13 | 12 | 11 | 10 |
5 - 6 мм | 23 | 18 | 16 | 13 | 11 | |
8 - 10 мм | 27 | 20 | 18 | 14 | 12 | |
поликарбонат | 1 - 2 мм | 49 | 36 | 32 | 26 | 21 |
3 - 4 мм | 77 | 58 | 52 | 42 | 33 | |
5 - 6 мм | 104 | 76 | 68 | 55 | 44 | |
8 мм | 149 | 103 | 94 | 75 | 60 | |
10 мм | 194 | 148 | 134 | 107 | 86 | |
ПЭТ | 2 мм | 21 | 16 | 14 | 12 | 9 |
3 - 4 мм | 23 | 18 | 16 | 13 | 10 | |
5 - 6 мм | 27 | 22 | 20 | 16 | 13 | |
капролон | 4 - 6 мм | 94 | 86 | 77 | 61 | 49 |
8 - 10 мм | 169 | 154 | 139 | 111 | 89 | |
МДФ, фанера | 3 - 6 мм | 23 | 22 | 20 | 16 | 13 |
7- 10 мм | 27 | 27 | 24 | 19 | 16 | |
ДСП | 12- 24 мм | 54 | 45 | 41 | 32 | 26 |
композитные материалы | 2 мм | 27 | 18 | 16 | 13 | 10 |
3 мм | 32 | 22 | 20 | 16 | 13 | |
4 мм | 36 | 27 | 24 | 19 | 16 | |
6 мм | 45 | 36 | 32 | 26 | 21 | |
текстолит, гетинакс | 2 - 3 мм | 68 | 36 | 32 | 26 | 21 |
4 - 5 мм | 90 | 58 | 52 | 42 | 33 | |
алюминий | 1 мм | 36 | 27 | 24 | 19 | 16 |
2 мм | 41 | 29 | 26 | 21 | 17 | |
3 мм | 50 | 40 | 36 | 29 | 23 | |
4мм | 59 | 50 | 45 | 36 | 29 | |
6 мм | 68 | 58 | 52 | 42 | 33 | |
латунь, медь | 1 мм | 36 | 23 | 22 | 17 | 14 |
2 мм | 81 | 58 | 52 | 42 | 33 | |
3 мм | 108 | 89 | 81 | 65 | 52 | |
4 мм | 149 | 103 | 94 | 75 | 60 | |
6 мм | 234 | 151 | 138 | 110 | 88 |
Минимальная стоимость заказа 5000 руб
Срочные заказы, если один из 2 станков не загружен выполняются без дополнительной наценки
Файлы принимаются в CorelDRAW 13