Прайс лист на лазерную резку листовых материалов
гарантия лучшей цены!
Материал | цена в рублях за 1 м погонный с НДС | |||||
толщина | до 100 метров | 100 - 1 000 метров | 1 000 - 10 000 метров | 10 000 - 50 000 метров | свыше 50 000 метров | |
оргстекло | 1 мм | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 |
1,5 мм | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
2 мм | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
3 мм | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | |
4 мм | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | |
5 мм | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | |
6 мм | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | |
8 мм | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | |
10 мм | 54 | 49 | 44 | 39 | 35 | |
12 мм | 61 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
полистирол | 0.5 мм | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
1 мм | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
1.5 мм | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
2 мм | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | |
3 мм | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | |
4 мм | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | |
5 мм | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | |
6 мм | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | |
8 мм | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | |
ПВХ | 1 мм | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 |
2 мм | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | |
3 мм | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | |
4 мм | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | |
5 мм | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | |
6 мм | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | |
8 мм | 57 | 52 | 46 | 42 | 38 | |
поликарбонат | 1 мм | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
2 мм | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | |
3 мм | 32 | 29 | 26 | 24 | 21 | |
4 мм | 38 | 34 | 31 | 28 | 25 | |
5 мм | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | |
6 мм | 50 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
7 мм | 99 | 89 | 80 | 72 | 65 | |
8 мм | 113 | 101 | 91 | 82 | 74 | |
ПЭТ | 0,5 мм | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
0,75 мм | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
1 мм | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | |
1,5 мм | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | |
2 мм | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 |
Минимальная стоимость заказа 5000 руб
Срочные заказы, если один из 2 станков не загружен выполняются без дополнительной наценки
Файлы принимаются в CorelDRAW 13